中船九江海洋裝備(集團)有限公司(以下簡稱招標人)采購國內公開招標方式進行本項目的招標,歡迎符合要求的投標人(以下簡稱“投標人”)提交密封的有競爭性的投標文件。
1.項目名稱:中船九江海洋裝備(集團)有限公司2021年度油脂油料框架采購
2.招標編號:2021-04
3.招標范圍:油脂油料一批(各類美孚、長城、昆侖等),清單詳見招標文件。本項目為年度框架采購項目,清單中數(shù)量為預估數(shù)量,實際需求數(shù)量根據(jù)現(xiàn)場設備運行、檢修更換情況確定。實際交貨時間及需求數(shù)量以招標方通知為準,采用單項單價最低價中標。
4.交貨進度:本項目交貨周期為合同生效后1年。投標方按招標方的實際需要分批交貨,每次交貨的品種、數(shù)量和交貨時間以招標方的書面通知為準。投標方應承諾交貨時間可按實際需求調整,最終以招標方的通知為準。
5.交貨地點:招標人所屬成員單位(九江中船消防設備有限公司、江西中船航海儀器有限公司、九江精密測試技術研究所、九江海天設備制造有限公司、中船九江鍋爐有限公司、江西朝陽機械有限公司)
6.對投標人的資格要求
投標人應同時滿足下述通用資格條件:
6.1投標人必須在中華人民共和國境內注冊,有獨立訂立合同的法人資格;具備開具增值稅專用發(fā)票資格的一般納稅人;
6.2資質要求:
6.2.1投標人應具備本項目要求的供貨能力、售后服務能力,若為代理商須提供廠家授權,無廠家授權不得參加本項目報價。
6.2.2對失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄的投標單位,拒絕參加本項目采購活動。
6.2.3法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一合同項下的采購活動。
6.2.4投標人提供的投標文件應包含以下內容:
(1)投標書;
(2)投標一覽表;
(3)投標分項報價表;
(4)貨物詳細說明書或一覽表;
(5)法人代表授權書;
(6)資格證明文件;
(7)企業(yè)基本資料(含業(yè)績表);
(8)投標人其他還需闡明的資料;
(9)投標文件應按招標文件的格式編制、裝訂成冊;
7. 投標截止及開標時間
投標截止日期:2021年5月10日中午12時
開標、議標時間:2021年5月17日上午10時
議標、開標地點:中船九江海洋裝備(集團)有限公司
8.投標須知
8.1投標人應是具有參與投標競爭的法人(或有委托書的代表);
8.2資質文件應在投標文件中體現(xiàn);
8.3資格標準:業(yè)內供貨業(yè)績和用戶清單;
8.4投標人對招標文件如有疑點,要求澄清的,招標人將及時解答;
8.5招標人和投標人對已發(fā)出的招、投標文件在投標截止時間前可以修改、補充。修改和補充的新內容應作為招、投標文件的組成部分;
8.6投標方報價應含運費等。
8.7投標方若與招標方文件所要求的規(guī)格型號、品牌、商務條款發(fā)生偏離,投標人應提供技術規(guī)格偏離表和商務偏離表供評標組評議。
8.8投標人應提供備件、附件清單,供評標人評議。
8.9投標人應提供供招標方可選擇的附件清單,并注明價格。
9.聯(lián)系方式:
地 址:中船九江海洋裝備(集團)有限公司
郵政編碼:332200
電 話:0792-8216211
傳 真:0792-8216550
聯(lián) 系 人:湯麗娟
附件:招標明細
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 液壓油 | 32# | 夜獅、迦士 | 1418 | 升 | |
2 | 液壓油 | Velocite3 | 美孚 | 36 | 升 | |
3 | 導軌潤滑油 | DTE Oil Light | 美孚 | 72 | 升 | |
4 | 液壓油 | Maccurat 32D | 6 | 升 | ||
5 | 美孚潤滑油 | 威達2號 VG68 | 美孚 | 96 | 升 | |
6 | 液壓油 | DTE 21 | 美孚 | 90 | 升 | |
7 | 液壓油 | DTE 22 | 美孚 | 18 | 升 | |
8 | 液壓油 | DTE 24 | 美孚 | 18 | 升 | |
9 | 煤油 | 50 | 升 | |||
10 | 液壓油 | DTE 25 | 美孚 | 90 | 升 | |
11 | 機油 | 10# | 150 | 升 | ||
12 | 機油 | 30# | 20 | 升 | ||
13 | 錠子油 | 維羅斯6# | 美孚 | 82 | 升 | |
14 | 錠子油 | 維羅斯3# | 美孚 | 72 | 升 | |
15 | 導軌油 | 威達3號 | 美孚 | 36 | 升 | |
16 | 錠子油 | 5# | 夜獅、迦士 | 100 | 升 | |
17 | 錠子油 | 2# | 夜獅、迦士 | 200 | 升 | |
18 | 導軌潤滑油 | 20# | 夜獅、迦士 | 5 | 升 | |
19 | 導軌潤滑油 | 32# | 夜獅、迦士 | 36 | 升 | |
20 | 導軌潤滑油 | 68# | 夜獅、迦士 | 1538 | 升 | |
21 | 其他輔料 | 9913 | 嘉實多 | 200 | 升 | 200L/桶 |
22 | 切削液 | swisscool magnum ux 550 | 1200 | 升 | 200L/桶 | |
23 | 其他輔料 | 9918 | 嘉實多 | 540 | 升 | 200L/桶 |
24 | TELLUS 32潤滑油 | 美孚、殼牌 | 2 | 升 | 18升/桶 | |
25 | 美孚超級齒輪油 | 美孚 | 18 | 升 | 18升/桶 | |
26 | 其他輔料 | GREE NCOOL | 美孚 | 20 | 升 | |
27 | 清洗劑 | 10 | 升 | 電主軸冷卻清洗劑 | ||
28 | 真空泵潤滑油 | 美孚VG100 | 美孚 | 20 | 升 | |
29 | 潤滑脂 | 二硫化鉬潤滑脂 | 昆侖、長城 | 15 | 升 | |
30 | 萬能防凍液-35 | 福斯 | 12 | 升 | ||
31 | 潤滑脂-導軌潤滑油脂 | VARLLUB NBU15/300 | 昆侖 | 1 | 升 | |
32 | 潤滑油-液壓油 | RENOLIN MR10 | FUCHS | 270 | 升 | |
33 | 潤滑油-銑頭油霧潤滑油 | HYSYN FG68 | KLUBER | 40 | 升 | |
34 | 潤滑油-導軌潤滑油 | RENEP CGLP 220 | FUCHS | 100 | 升 | |
35 | 潤滑油-變速箱油 | SHC624 | 美孚MOBIL | 38 | 升 | |
36 | 石油燃料 | 航空汽油 | 1800 | 升 | ||
37 | 主軸防銹冷卻液 | COOL-X | 瑞士MOTOREX | 198 | 升 | |
38 | 真空泵油 | LV0 100 | 夜獅、萊寶 | 10 | 升 | |
39 | 導軌潤滑油 | HM46 | 夜獅、迦士 | 216 | 升 | |
40 | 其他輔料 | 空壓機冷卻油 | 夜獅、萊格索蘭 | 5 | 升 | |
41 | 主軸油 | 2# | 夜獅、迦士 | 144 | 升 | |
42 | 潤滑油-密封潤滑劑 | 09MYJ-1 | 1 | 瓶 | ||
43 | 無水乙醇 | 清洗劑800001 | 100 | 瓶 | ||
44 | 化學品-丙酮 | 5 | 瓶 | |||
45 | 航空潤滑脂 | 7008 | 長城 | 24 | 桶 | |
46 | 航空潤滑脂 | 7015 | 長城 | 4 | 桶 | |
47 | 溶劑油 | 120# | 1 | 桶 | ||
48 | 液壓油 | 8532 | 長城 | 1 | 桶 | |
49 | 抗磨液壓油 | HM32 | 昆侖 | 30 | 桶 | |
50 | 抗磨液壓油 | HM22 | 昆侖 | 1 | 桶 | |
51 | 抗磨液壓油 | HM46 | 昆侖 | 26 | 桶 | |
52 | 導軌液壓油 | HG32 | 昆侖 | 1 | 桶 | |
53 | 導軌液壓油 | HG46 | 昆侖 | 3 | 桶 | |
54 | 寬溫低溫液壓油 | HV32 | 昆侖 | 4 | 桶 | |
55 | 液壓油 | DTE-25 | 美孚 | 1 | 桶 | |
56 | 液力傳動油 | 424 | 美孚 | 2 | 桶 | 18L/桶 |
57 | 液壓油 | 68# | 美孚 | 1 | 桶 | |
58 | 變壓器油 | 10# | 長城 | 1 | 桶 | |
59 | 渦輪蝸桿油 | CKE320 | 昆侖 | 1 | 桶 | |
60 | 主軸油 | 5# | 昆侖 | 1 | 桶 | |
61 | 主軸油 | 10# | 昆侖 | 1 | 桶 | |
62 | 導軌液壓油 | HG68 | 昆侖 | 1 | 桶 | |
63 | 抗磨液壓油 | HM68 | 昆侖 | 1 | 桶 | |
64 | 主軸油 | 3# | 昆侖 | 1 | 桶 | |
65 | 齒輪油 | CKD320 | 昆侖 | 1 | 桶 | |
66 | 齒輪油 | CKC220 | 昆侖 | 1 | 桶 | |
67 | 齒輪油 | 220# | 美孚 | 1 | 桶 | |
68 | 工業(yè)閉式極壓齒輪油 | CKD150 | 昆侖 | 1 | 桶 | |
69 | 防銹油 | 201 | 1 | 桶 | 15Kg/桶 | |
70 | 防銹乳化油 | 1 | 桶 | |||
71 | 乳化切削涂 | MCF-2010 | 華陽恩賽 | 9 | 桶 | 200Kg/桶 |
72 | 乳化切削涂 | MCF-2012 | 30 | 桶 | 20Kg/桶 | |
73 | 切削液 | ES-712H | 1 | 桶 | ||
74 | 硬膜防銹油 | 1 | 桶 | |||
75 | 齒輪潤滑油 | L-CKD220 | 昆侖 | 1 | 桶 | |
76 | 脹管潤滑油 | 1 | 桶 | |||
77 | 潤滑油 | SHC632 | 美孚 | 1 | 桶 | |
78 | 艇用潤滑油 | 1 | 桶 | |||
79 | 潤滑脂 | BPLS-EP2 | 2 | 桶 | 16Kg/桶 | |
80 | 潤滑脂 | 特211 | 長城 | 1 | 桶 | |
81 | 鋰基脂 | 3# | 昆侖 | 1 | 桶 | |
82 | 極壓鋰基脂 | 2# | 昆侖 | 1 | 桶 | |
83 | 鋁基鋰基脂 | 1# | 昆侖 | 1 | 桶 | |
84 | 極壓鋰基脂 | 00# | 昆侖 | 1 | 桶 | |
85 | 航空潤滑脂 | 7008 | 長城 | 1 | 桶 | |
86 | 潤滑脂 | EP2 | 美孚 | 1 | 桶 | |
87 | 潤滑脂 | EP2 | 殼牌 | 1 | 桶 | |
88 | 真空潤滑 | 4# | 惠豐 | 1 | 桶 | |
89 | 高真空硅脂 | 長城 | 1 | 桶 | ||
90 | 防堵膏 | 1 | 桶 | 200克/盒 | ||
91 | 真空潤滑脂 | 7501 | 長城 | 1 | 桶 | |
92 | 線切割液 | DTC-098 | 興達 | 20 | 桶 | 16Kg/桶 |
93 | 潤滑脂(日本) | LHL-X100-7 | 1 | 桶 | ||
94 | 二硫化鉬鋰基脂 | 0# | 昆侖 | 1 | 桶 | |
95 | 鈣基脂 | 2# | 昆侖 | 1 | 桶 | |
96 | 恩第150清洗劑 | 華陽恩賽 | 1 | 桶 | ||
97 | 高清潔度高壓液壓油 | HM46 NAS8 | 長城 | 5 | 桶 | |
98 | 超低溫抗磨液壓油 | HS46 | 5 | 桶 | 170kg/桶 | |
99 | 航空潤滑脂 | 2# | 1 | 桶 | ||
100 | 真空硅脂 | 4# | 1 | 桶 | ||
101 | 斯卡蘭斯特壓液壓油 | HDZ32 | 2 | 桶 | 18L/桶 | |
102 | 艦用潤滑脂 | 3# | 1 | 桶 | GJB2095-94 | |
103 | 艦船石油基液壓油 | H0932/H | 1 | 桶 | GJB4366A-2013 | |
104 | 低溫潤滑脂 | 2號 | 1 | 桶 | Q/SYYM0029-2000 | |
105 | 防銹石墨鋰基潤滑脂 | 3號 | 1 | 桶 | GJB2095-1994 | |
106 | 專用螺紋脂 | 7404 | 1 | 桶 | Q/SH303457-2007 | |
107 | 艦用潤滑脂 | 1號 | 1 | 桶 | GJB2095-1994 | |
108 | 炮用潤滑脂 | 1 | 桶 | NB/SH/T0383-2017 | ||
109 | 石墨鈣基潤滑脂 | 1 | 桶 | SH/T0369-1992 | ||
110 | 全損耗系統(tǒng)用油 | L-AN10 | 1 | 桶 | GB443-1989 | |
111 | 艦用液壓油 | HM32/H | 1 | 桶 | GJB4366-2002 | |
112 | 溶劑汽油 | 200號 | 1 | 桶 | ||
113 | 線切割乳化液 | DTC-098 | 1 | 桶 | ||
114 | 抗磨液壓油 | 46號 | 8 | 桶 | 170kg/桶 | |
115 | 齒輪油 | L-CKC220 | 5 | 桶 | 170kg/桶 | |
116 | 鋰基脂 | 3# | 8 | 桶 | ||
117 | 鋰基脂 | 00# | 1 | 桶 | ||
118 | 防銹乳化油 | 3 | 桶 | 170kg/桶 | ||
119 | 渦輪蝸桿油 | N320號 | 1 | 桶 | ||
120 | 汽輪機油 | TSA46 | 2 | 桶 | 170kg/桶 | |
121 | 二硫化鉬鋰基脂 | 3號 | 1 | 桶 | ||
122 | 液壓油 | 46# | 昆侖 | 6 | 桶 | 170kg/桶 |
123 | 潤滑油 | 46# | 昆侖 | 3 | 桶 | |
124 | 潤滑油 | 32# | 昆侖 | 5 | 桶 |
微信二維碼
中船九江海洋裝備(集團)有限公司 版權所有 備案號 : 贛ICP備14007097號-1 聯(lián)系部門 :營銷中心
電話 : 0792-8210712 傳真 : 0792-8218450 地址 : 江西省九江市長江大道1699號